O firmieStrefa KlientaHomeKontaktOfertaPraca
Szukaj  
 
Kategorie
 
Model: HPW HEAVY RANGE
 
Otwarty    Wyciszony
 
Model 50Hz Rodzaj silnika Wersja
  Moc ciągła
kVA
Moc awaryjna
kVA

 PERKINS

HPW-645 644 710 2806C-E16TAG2
HPW-660 659 710 4006-23TAG1A
HPW-735 732 808 4006-23TAG2A
HPW-800 801 830 4006-23TAG3A
HPW-900 905 980 4008-TAG1A
HPW-1025 1024 1070 4008-TAG2A
HPW-1250 1248 1379 4012-TWG2
HPW-1350 1350 1400 4012-TAG1A
HPW-1500 1503 1650 4012-TAG2A
HPW-1760 1757 1934 4016-TAG
HPW-1850 1850 2000 4016-TAG1A   

    

HPW-2000 2000 2134 4016-TAG2A   

  


Himoinsa Polska Copyright © 2007 himoinsa.pl
Oprogramowanie muso.pl
O firmieStrefa KlientaHomeKontaktOfertaPracaNewsletterPolityka prywatności