O firmieStrefa KlientaHomeKontaktOfertaPraca
Szukaj  
 
Kategorie
 
Model: HPW
 
Otwarty    Wyciszony  Przyczepa
 
Model 50Hz Typ silnika Wersja
  Moc ciągła
kVA
Moc awaryjna
kVA

PERKINS

HPW-30 T5 * 30 33 1103C 33G3
HPW-30 T5 30 33 1103A 33G
HPW-50 T5 * 45 50 1103C 33TG3
HPW-50 T5 45 50 1103A 33TG1
HPW-60 T5 60 63 1103A 33TG2
HPW-65 T5 * 60 63 1104C 44TG3
HPW-80 T5 * 80 88 1104C 44TG1
HPW-85 T5 81 89 1104A 44TG2
HPW-100T5 * 100 110 1104C 44TAG2
HPW-135 T5 * 135 150 1106C E66 TAG2
HPW-140 T5 140 150 1006 TAG
HPW-150 T5 150 165 1006 TAG2
HPW-160 T5 * 150 165 1106C E66 TAG3
HPW-180 T5 * 180 200 1106C E66 TAG4
HPW-210 T5 * 208 229 1306C E87 TAG3
HPW-250 T5 * 250 275 1306C E87 TAG6
HPW-350 T5* 350 400 2306C E14 TAG2
HPW-400 T5 * 400 440 2306C E14 TAG3
HPW-465 T5 * 464 509 2506C E15 TAG1
HPW-500 T5 * 500 520 2506C E15 TAG2
HPW-520 T5 * 513 563 2506C E15 TAG2

*spełnia normę emisji spalin EURO 4 , Dyrektywa 97/68/EC (stage II)

Himoinsa Polska Copyright © 2007 himoinsa.pl
Oprogramowanie muso.pl
O firmieStrefa KlientaHomeKontaktOfertaPracaNewsletterPolityka prywatności