O firmieStrefa KlientaHomeKontaktOfertaPraca
Szukaj  
 
Kategorie
 
Model: HSW
 
Otwarty Wyciszony Przyczepa
 
Model 50Hz Rodzaj silnika Wersja
  Moc ciągła
kVA
Moc awaryjna
kVA

SCANIA

HSW-255 T5 * 250 275 DC9 65A (10-93)
HSW-280 T5 * 281 305 DC9 65A (10-94)
HSW-300 T5 * 300 330 DC12 59A (10-31A)
HSW-300 T5 300 330 DC12 60A (10-17A)           
HSW-350 T5 * 350 400 DC12 59A (10-32A)
HSW-350 T5 350 400 DC12 60A (10-18A)            
HSW-400 T5 * 400 440 DC12 59A (10-33A)
HSW-400 T5 400 440 DC12 60A (10-19A)         
HSW-455 T5 * 455 500 DC12 59A (10-34A)
HSW-455 T5 455 500 DC12 60A (10-20A)         
HSW-505 T5 * 502 550 DC16 45A (10-30A)
HSW-505 T5 502 550 DC16 43A (10-22)
HSW-550 T5 * 550 590 DC16 44A (10-27)          

*spełnia normę emisji spalin EURO 4 , Dyrektywa 97/68/EC (stage II)

Himoinsa Polska Copyright © 2007 himoinsa.pl
Oprogramowanie muso.pl
O firmieStrefa KlientaHomeKontaktOfertaPracaNewsletterPolityka prywatności