O firmieStrefa KlientaHomeKontaktOfertaPraca
Szukaj  
 
Kategorie
 

Model: HVW
 
Otwarty    Wyciszony  Przyczepa
 
Model 50Hz Typ silnika Wersja
  Moc ciągła
kVA
Moc awaryjna
kVA

Volvo

HVW-85 T5 * 83 91 TAD 530GE
HVW-100 T5 * 99 109 TAD 531GE
HVW-130 T5 * 128 143 TAD 532GE
HVW-155 T5 * 153 170 TAD 731GE
HVW-180 T5 * 180 194 TAD 732GE
HVW-200 T5 * 200 220 TAD 733GE
HVW-250 T5 * 250 275 TAD 734GE
HVW-300 T5 * 300 330 TAD 941GE
HVW-330 T5 * 327 359 TAD 941GE
HVW-350 T5 * 350 386 TAD1240GE
HVW-380 T5 * 377 411 TAD1241GE
HVW-400T5 * 400 440 TAD1242GE
HVW-460 T5 * 460 504 TAD1640GE
HVW-510 T5 * 507 556 TAD1641GE
HVW-580 T5 * 575 633 TAD1642GE -
HVW-640 T5 * 637 705 TAD1643GE -

*spełnia normę emisji spalin EURO 4 , Dyrektywa 97/68/EC (stage II)

Himoinsa Polska Copyright © 2007 himoinsa.pl
Oprogramowanie muso.pl
O firmieStrefa KlientaHomeKontaktOfertaPracaNewsletterPolityka prywatności