
Agregaty prądotwórcze Diesel
HRFW
Powered by FPT_IVECO
Grupa wynajem
Prime: 35 - 626 kVA
Standby: 60 - 690 kVA
50 Hz
Model | Alternator | RPM | PRP | Standby | Norma | |
Model: HRFW-60 S5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 60 | Standby: 60 | Norma: Stage V | Zobacz model |
Model: HRFW-60 S5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 60 | Standby: 60 | Norma: Stage V | Zobacz model |
Model: HRFW-60 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 60 | Standby: 63 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-60 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 60 | Standby: 63 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-60 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 61 | Standby: 68 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-60 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 63 | Standby: 69 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-75 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 73 | Standby: 80 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-75 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 75 | Standby: 83 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-85 S5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 84 | Standby: 91 | Norma: Stage V | Zobacz model |
Model: HRFW-85 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 84 | Standby: 90 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-85 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 85 | Standby: 93 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-85 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 85 | Standby: 91 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-85 S5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 86 | Standby: 95 | Norma: Stage V | Zobacz model |
Model: HRFW-85 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 88 | Standby: 96 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-100 S5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 94 | Standby: 102 | Norma: Stage V | Zobacz model |
Model: HRFW-100 S5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 100 | Standby: 105 | Norma: Stage V | Zobacz model |
Model: HRFW-100 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 100 | Standby: 107 | Norma: Stage 2 | Zobacz model |
Model: HRFW-100 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 100 | Standby: 110 | Norma: Stage 2 | Zobacz model |
Model: HRFW-100 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 100 | Standby: 110 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-100 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 100 | Standby: 110 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-125 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 125 | Standby: 137 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-125 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 125 | Standby: 137 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-135 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 135 | Standby: 148 | Norma: Stage 2 | Zobacz model |
Model: HRFW-135 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 140 | Standby: 150 | Norma: Stage 2 | Zobacz model |
Model: HRFW-160 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 153 | Standby: 169 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-160 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 154 | Standby: 170 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-160 S5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 157 | Standby: 167 | Norma: Stage V | Zobacz model |
Model: HRFW-160 S5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 158 | Standby: 168 | Norma: Stage V | Zobacz model |
Model: HRFW-160 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 160 | Standby: 176 | Norma: Stage 2 | Zobacz model |
Model: HRFW-160 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 160 | Standby: 175 | Norma: Stage 2 | Zobacz model |
Model: HRFW-185 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 173 | Standby: 190 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-185 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 173 | Standby: 190 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-200 S5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 200 | Standby: 220 | Norma: Stage V | Zobacz model |
Model: HRFW-200 S5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 200 | Standby: 220 | Norma: Stage V | Zobacz model |
Model: HRFW-200 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 200 | Standby: 220 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-200 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 200 | Standby: 220 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-200 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 200 | Standby: 220 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-200 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 200 | Standby: 220 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-250 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 250 | Standby: 275 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-250 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 250 | Standby: 275 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-310 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 300 | Standby: 330 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-310 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 300 | Standby: 330 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-310 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 301 | Standby: 330 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-310 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 310 | Standby: 340 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-350 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 350 | Standby: 370 | Norma: Stage 2 | Zobacz model |
Model: HRFW-350 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 350 | Standby: 370 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-350 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 360 | Standby: 415 | Norma: Stage 2 | Zobacz model |
Model: HRFW-350 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 360 | Standby: 415 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-400 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 400 | Standby: 440 | Norma: Stage 2 | Zobacz model |
Model: HRFW-400 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 400 | Standby: 440 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-400 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 402 | Standby: 440 | Norma: Stage 3A | Zobacz model |
Model: HRFW-400 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 410 | Standby: 448 | Norma: Stage 2 | Zobacz model |
Model: HRFW-500 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 488 | Standby: 538 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-500 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 489 | Standby: 540 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-600 T5 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.500 | PRP: 598 | Standby: 657 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-600 T5 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.500 | PRP: 599 | Standby: 659 | Norma: | Zobacz model |
60 Hz
Model | Alternator | RPM | PRP | Standby | Norma | |
Model: HRFW-315 T6 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.800 | PRP: 35 | Standby: 379 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-60 T6 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.800 | PRP: 70 | Standby: 75 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-60 T6 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.800 | PRP: 73 | Standby: 80 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-65 T6 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.800 | PRP: 73 | Standby: 81 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-65 T6 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.800 | PRP: 75 | Standby: 83 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-85 T6 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.800 | PRP: 89 | Standby: 98 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-85 T6 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.800 | PRP: 90 | Standby: 99 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-100 T6 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.800 | PRP: 110 | Standby: 121 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-100 T6 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.800 | PRP: 112 | Standby: 123 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-120 T6 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.800 | PRP: 126 | Standby: 138 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-120 T6 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.800 | PRP: 128 | Standby: 140 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-125 T6 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.800 | PRP: 150 | Standby: 165 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-125 T6 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.800 | PRP: 166 | Standby: 181 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-155 T6 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.800 | PRP: 173 | Standby: 190 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-155 T6 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.800 | PRP: 176 | Standby: 192 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-175 T6 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.800 | PRP: 200 | Standby: 219 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-175 T6 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.800 | PRP: 201 | Standby: 221 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-200 T6 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.800 | PRP: 219 | Standby: 242 | Norma: TIER III | Zobacz model |
Model: HRFW-200 T6 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.800 | PRP: 220 | Standby: 243 | Norma: TIER III | Zobacz model |
Model: HRFW-315 T6 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.800 | PRP: 355 | Standby: 386 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-340 T6 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.800 | PRP: 370 | Standby: 410 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-340 T6 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.800 | PRP: 420 | Standby: 444 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-375 T6 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.800 | PRP: 424 | Standby: 467 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-375 T6 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.800 | PRP: 427 | Standby: 471 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-550 T6 | Alternator: STAMFORD | RPM: 1.800 | PRP: 619 | Standby: 682 | Norma: | Zobacz model |
Model: HRFW-550 T6 | Alternator: MECC ALTE | RPM: 1.800 | PRP: 626 | Standby: 690 | Norma: | Zobacz model |