Model
HTW-1350 T6 | Trójfazowe | Diesel | Kompakt
Powered by MITSUBISHI
Alternator STAMFORD
| Fazowość | Częstotliwość | Fazy | Alternator | Type of connection | Arkusz danych zestawu agregatów prądotwórczych |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,47 kV | 60 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda | |
| 13,8 kV | 60 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda | |
| 4,16 kV | 60 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda | |
| 6,6 kV | 60 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda | |
| 7,2 kV | 60 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda |
Wymiary

Ciężar

Ciężar z wypełnioną chłodnicą i skrzynią korbową
23615
52071
Objętość paliwa
2000
528