Model
HTW-1260 T5 | Trójfazowe | Diesel | Rurowe + zestaw kół
Powered by MITSUBISHI
Alternator STAMFORD
| Fazowość | Częstotliwość | Fazy | Alternator | Type of connection | Arkusz danych zestawu agregatów prądotwórczych |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kV | 50 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda | |
| 11 kV | 50 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda | |
| 3,3 kV | 50 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda | |
| 6 kV | 50 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda | |
| 6,3 kV | 50 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda | |
| 6,6 kV | 50 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda |
Wymiary
