Model
HTW-1620 T6 | Trójfazowe | Diesel | Rurowe + zestaw kół
Powered by MITSUBISHI
Alternator STAMFORD
| Fazowość | Częstotliwość | Fazy | Alternator | Type of connection | Arkusz danych zestawu agregatów prądotwórczych |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,47 kV | 60 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda | |
| 13,8 kV | 60 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda | |
| 4,16 kV | 60 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda | |
| 6,6 kV | 60 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda | |
| 7,2 kV | 60 Hz | Trójfazowe | HV804R | Gwiazda |
Wymiary
