Model
HTW-2555 T5 | Trójfazowe | Diesel | Rurowe + zestaw kół
Powered by MITSUBISHI
Alternator STAMFORD
| Fazowość | Częstotliwość | Fazy | Alternator | Type of connection | Arkusz danych zestawu agregatów prądotwórczych |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kV | 50 Hz | Trójfazowe | HV804T | Gwiazda | |
| 11 kV | 50 Hz | Trójfazowe | HV804T | Gwiazda | |
| 3,3 kV | 50 Hz | Trójfazowe | HV804T | Gwiazda | |
| 6 kV | 50 Hz | Trójfazowe | HV804T | Gwiazda | |
| 6,3 kV | 50 Hz | Trójfazowe | HV804T | Gwiazda | |
| 6,6 kV | 50 Hz | Trójfazowe | HV804T | Gwiazda |
Wymiary

Ciężar

Ciężar z wypełnioną chłodnicą i skrzynią korbową
18600
41013